本文
令和5年度農作業賃金標準額
更新日:2023年3月3日更新
農作業賃金標準額
農作業料金並びに労働賃金の標準額について、次のとおり設定しました。農作業の受委託をされる際の目安としてご利用ください。
作業名 | 単位 | 標準額(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
消費税込額(内消費税) | ||||
耕起 | ロータリー | 10アール | 5,280円(480円) | 耕深13センチメートル以上。 |
プラウ | 10アール | 6,930円(630円) | ディスクプラウ・ボトムプラウ | |
砕土 | 10アール | 3,740円(340円) | ||
代かき | 10アール | 6,490円(590円) | 通常の代かき。 | |
耕起・砕土・代かき一貫作業 | 10アール | 15,510円(1,410円) | ||
育苗 | 稚苗 | 1箱 | 800円(72円) | 箱処理剤使用の場合、実費を追加。 |
中苗 | 1箱 | 800円(72円) | 箱処理剤使用の場合、実費を追加。 | |
田植 | 機械植え | 10アール | 7,260円(660円) | 植付作業のみ。 |
側条施肥付 | 10アール | 8,470円(770円) | 植付作業のみ。 | |
苗運搬 | 10アール | 1,210円(110円) | ||
刈取 | コンバイン | 10アール以上 | 22,000円(2,000円) | 籾運搬1,430円(内消費税130円)を含む。 |
(籾運搬含む) | 10アール未満湿田・倒伏田 | 24,200円(2,200円) | ||
乾燥から調製まで | 30キログラム | 990円(90円) | ||
調製 | 30キログラム | 470円(42円) | ||
色彩選別機 | 一連作業 | 30キログラム | 390円(35円) | |
選別のみ | 30キログラム | 660円(60円) | ||
水田防除 | 10アール | 990円(90円) | 薬剤を含まない。 | |
肥料散布 | 10アール | 990円(90円) | 機械による土づくり肥料散布。 | |
堆肥散布 | 10アール | 4,290円(390円) | マニュアスプレッダ、堆肥散布1.5トン(積み込み・運搬含む)。 | |
畦畔づくり | 10メートル | 660円(60円) | 片側のみ。 | |
畦畔刈払い | 100メートル | 1,210円(110円) | 平坦地を標準とする。 | |
一般農作業 | 1日 | 8,400円 | 区分は、受委託者協議の上決定。 料金は賃金契約の場合。 |
|
軽作業 | 1日 | 7,100円 | 請負契約の場合、消費税が付加されます。 |
※この農作業賃金標準額表の金額は、消費税等込みの総額表示となっています。
※課税売上高(農作業受託料金を含む)が1,000万円以上ある方は、消費税の課税事業者になります。
- ほ場条件(大区画ほ場、未整理地、飛び地等)や農作業の能率に著しい差異がある場合は、両者で協議して決定してください。
- 1日の労働時間は8時間当りです。超過作業の場合は両者で協議して決定してください。
- 契約にあたっては、委託者、受託者の両者で充分な協議をしたうえで契約してください。
農作業受委託は、お互いの信頼関係が大事です。信頼関係を築いてきちんと行いましょう。