本文
教育・文化
更新日:2020年11月1日更新
学校(令和元年度学校基本調査・学校統計要覧)
区分 | 数 | 児童生徒数 | 教員数 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
幼稚園(市立) | 2園 | 11人 | 5人 | 4学級 |
幼稚園(私立) | 3園 | 201人 | 19人 | 12学級 |
小学校 | 8校 | 1,392人 | 120人 | 78学級 |
中学校 | 3校 | 744人 | 62人 | 30学級 |
高等学校 | 1校 | 456人 | 37人 | - |
特別支援学校 | 1校 | 102人 | 62人 | 22学級 |
各種学校 | 2校 | 4人 | 3人 | - |
社会教育・体育施設等利用状況(令和元年度)
施設名 | 利用者数 | 施設名 | 利用者数 |
---|---|---|---|
市民センター | 53,367人 | パークゴルフ場 | 14,641人 |
中央公園多目的運動場 | 5,240人 | 野球場 | 7,405人 |
総合体育館 | 48,879人 | 陸上競技場 | 20,245人 |
屋内温水プール | 77,503人 | 交通公園 | 17,167人 |
郷土資料館 | 6,283人 | 図書館 | 46,104人 |
スペースタワー・コスモハウス | 28,345人 | 市民ゴルフ場 | 17,298人 |
中央公園テニスコート | 13,580人 |
指定文化財
- 国指定 5(高蔵寺阿弥陀堂、高蔵寺木造阿弥陀如来坐像、旧佐藤家住宅、梁瀬浦遺跡、福應寺毘沙門堂奉納養蚕信仰絵馬)
- 国選択 1(金津の七夕)
- 県指定 5(称念寺木造阿弥陀如来坐像、斗蔵寺銅造千手観音像懸仏、薬師堂木造薬師如来坐像、高蔵寺カヤの群生林、高蔵寺の大杉)
- 市指定 40