本文
令和5年度政務活動費収支報告書(4月~9月分)
更新日:2023年10月20日更新
政務活動費は、「角田市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、会派(角田市議会の議員で構成する団体(所属議員が1人の場合を含む。))に対し、会派が行う調査研究活動に要する経費の一部として交付されます(会派に所属する議員1人当たり月額5,000円)。
令和5年度は9月30日に角田市議会議員の任期が満了するため、4月に6月分(4月~9月分)を交付しました。
令和5年度(4月~9月分)の執行状況は次のとおりです。
| 会派名または議員名 | 当初交付 | 変更額 | 交付額計 | 交付確定額 | 返還額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会派一心 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 | 72,651円 | 47,349円 |
| 市民クラブ | 90,000円 | 0円 | 90,000円 | 0円 | 90,000円 |
| 志政クラブ | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 |
| 日本共産党角田市議団 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 |
| 菅野マホ(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 |
| 馬場道晴(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 柄目孝治(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 相澤邦戸(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 |
| 渡邊 誠(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 合計 | 480,000円 | 0円 | 480,000円 | 132,651円 | 347,349円 |




