本文
令和6年度政務活動費収支報告書
更新日:2025年4月28日更新
政務活動費とは、地方自治法(第100条第14項から第16項まで)により制定された「角田市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議会における会派に対し、会派が行う調査研究活動に要する経費の一部として交付されています(一人当たり月額5千円)。
令和6年度の執行状況をお知らせします。
会派名または議員名 | 当初交付 | 変更額 | 交付額計 | 利子 | 交付確定額 | 返還額(利子を含む) |
---|---|---|---|---|---|---|
会派一心 | 240,000円 | 0円 | 240,000円 | 60円 | 125,254円 | 114,806円 |
かくだ未来倶楽部 | 180,000円 | 0円 | 180,000円 | 78円 | 0円 | 180,078円 |
日本共産党角田市議団 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 | 51円 | 0円 | 120,051円 |
齋藤 克敏(無会派) | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 26円 | 5,940円 | 54,086円 |
湯村 勇(無会派) | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 26円 | 0円 | 60,026円 |
齋藤 強(無会派) | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 26円 | 0円 | 60,026円 |
星 隆悦(無会派) | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 26円 | 28,962円 | 31,064円 |
柄目 孝治(無会派) | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 25円 | 0円 | 60,025円 |
堀田 孝一(無会派) | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 26円 | 0円 | 60,026円 |
馬場 道晴(無会派) | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 25円 |
0円 |
60,025円 |
合計 | 960,000円 | 0円 | 960,000円 | 369円 | 160,156円 | 800,213円 |