本文
令和元年度政務活動費収支報告書(4月~9月分)
更新日:2019年10月30日更新
政務活動費は、議員の調査研究などの活動に必要な経費の一部を議会における会派(会派に所属していない議員については議員)に対し政務活動費を交付しています。
角田市議会全体で51万円交付され、執行率は29.41%で、未執行分の36万円が返還されています。
令和元年度は角田市議会議員の改選期であることから、議員1人当たり月額5千円×6月(4月~9月)を4月に、会派または会派に所属していない議員に交付し、9月に精算しました。
| 会派名 | 当初交付 | 変更額 | 交付額計 | 交付確定額 | 返還額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民クラブ | 120,000円 | 0円 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 |
| 志政クラブ | 120,000円 | 0円 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 |
| 日本共産党角田市議団 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 |
| 創生会 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 |
| 馬場道晴(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 渡邊 誠(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 相澤邦戸(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 |
| 小島 正(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 柄目孝治(無会派) | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
| 合計 | 510,000円 | 0円 | 510,000円 | 150,000円 | 360,000円 |




