本文
常任委員会名簿
更新日:2025年10月2日更新
2委員会に分かれ、それぞれ所管に関わる分野に関することについて、調査・審査を行います。
任期:令和7年10月2日~令和9年9月30日
総務産業常任委員会(定数8人)
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 星 隆悦 |
| 副委員長 | 瀧口 聖人 |
| 委員 | 菊地 利衛 |
| 委員 | 馬場 道晴 |
| 委員 | 湯村 勇 |
| 委員 | 日下 七郎 |
| 委員 | 柄目 孝治 |
教育厚生建設常任委員会(定数8人)
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 委員長 | 武藤 広一 |
| 副委員長 | 戸村眞喜夫 |
| 委員 | 齋藤 克敏 |
| 委員 | 齋藤 強 |
| 委員 | 菅野 マホ |
| 委員 | 堀田 孝一 |
| 委員 | 八島 定雄 |
| 委員 | 渡邊 誠 |




