本文
令和7年度農作業賃金標準額
更新日:2025年2月27日更新
農作業賃金標準額
農作業料金並びに労働賃金の標準額について、次のとおり設定しました。農作業の受委託をされる際の目安としてご利用ください。
作業名 | 単位 | 標準額(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
消費税込額(内消費税) | ||||
耕起 | ロータリー | 10アール | 5,700円(518円) | 耕深13センチメートル以上 |
プラウ | 10アール | 7,440円(676円) | ディスクプラウ・ボトムプラウ | |
砕土 | 10アール | 4,180円(380円) | ||
代かき | 10アール | 7,020円(638円) | 通常の代かき | |
耕起・砕土・代かき一貫作業 | 10アール | 16,900円(1,536円) | ||
育苗 | 稚苗 | 1箱 | 870円(79円) | 箱処理剤使用の場合、実費を追加 |
中苗 | 1箱 | 870円(79円) | 箱処理剤使用の場合、実費を追加 | |
田植 | 機械植え | 10アール | 7,480円(680円) | 植付作業のみ |
側条施肥付 | 10アール | 8,690円(790円) | 植付作業のみ | |
苗運搬 | 10アール | 1,300円(118円) | ||
刈取 | コンバイン | 10アール以上 | 23,500円(2,136円) | 籾運搬1,518円(内消費税138円)を含む |
(籾運搬含む) | 10アール未満湿田・倒伏田 | 25,870円(2,351円) | ||
乾燥から調製まで | 30キログラム | 1,060円(96円) | ||
調製 | 30キログラム | 520円(47円) | ||
色彩選別機 | 一連作業 | 30キログラム | 420円(38円) | |
選別のみ | 30キログラム | 710円(64円) | ||
水田防除 | 10アール | 1,060円(96円) | 薬剤を含まない | |
ドローン | 10アール | 1,500円(136円) | ドローンによる水田防除(薬剤を含まない)や肥料散布 | |
肥料散布 | 10アール | 1,060円(96円) | 機械による土づくり肥料散布 | |
堆肥散布 | 10アール | 4,580円(416円) | マニュアスプレッダ、堆肥散布1.5トン(積み込み・運搬含む) | |
畦畔づくり | 10メートル | 710円(64円) | 片側のみ | |
畦畔刈払い | 100メートル | 1,300円(118円) | 平坦地を標準とする | |
草刈り(ハンマーモア) | 1時間 | 5,650円(513円) | ||
一般農作業 | 1日 | 9,200円 | 区分は、受委託者協議の上決定。 料金は賃金契約の場合 |
|
軽作業 | 1日 | 7,900円 | 請負契約の場合、消費税が付加されます |
※この農作業賃金標準額表の金額は、消費税等込みの総額表示となっています。
※課税売上高(農作業受託料金を含む)が1,000万円以上ある方は、消費税の課税事業者になります。
- ほ場条件(大区画ほ場、未整理地、飛び地等)や農作業の能率に著しい差異がある場合は、両者で協議して決定してください。
- 1日の労働時間は8時間当りです。超過作業の場合は両者で協議して決定してください。
- 契約にあたっては、委託者、受託者の両者で充分な協議をしたうえで契約してください。
農作業受委託は、お互いの信頼関係が大事です。信頼関係を築いてきちんと行いましょう。